| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 设备档案管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,出厂日期,投运日期,厂家,维护周期,保养内容,保修期限,备注 |
| 维保管理 | 维保编号,设备编号,设备名称,维保人员,维保时间,维保内容,维保费用,检查记录,检查结果,备注 |
| 故障管理 | 故障编号,设备编号,设备名称,故障类型,故障描述,故障时间,处理人员,处理结果,维修费用,备注 |
| 预防性维护 | 维护编号,设备编号,设备名称,维护人员,维护时间,维护内容,节数,节数周期,节数费用,备注 |
| 设备检定 | 检定编号,设备编号,设备名称,检定标准,检定时间,检定人员,检定结果,有效期,备注 |
| 设备报废管理 | 报废编号,设备编号,设备名称,报废原因,报废时间,报废人员,报废费用,备注 |
| 零部件管理 | 零部件编号,零部件名称,零部件规格,厂家,单位,单价,使用范围,备注 |
| 库存管理 | 库存编号,零部件编号,零部件名称,数量,入库时间,入库人员,出库时间,出库人员,用途,备注 |
| 采购管理 | 采购编号,零部件名称,采购数量,采购时间,采购人员,采购厂家,采购单价,采购金额,付款方式,备注 |
| 费用管理 | 费用编号,费用类型,费用金额,费用时间,费用事项,备注 |
| 借还管理 | 借还编号,借出人员,借出时间,归还人员,归还时间,借用设备编号,借用设备名称,借用设备规格,备注 |
| 保养提醒 | 提醒编号,设备编号,设备名称,保养周期,下次保养时间,提醒方式,备注 |
| 故障提醒 | 提醒编号,设备编号,设备名称,提醒类型,提醒时间,提醒方式,备注 |
| 工单管理 | 工单编号,设备编号,设备名称,工单类型,工单内容,工单时间,工单人员,工单状态,备注 |
| 报表统计 | 时间段,设备类型,设备编号,设备名称,维修次数,维修费用,保养次数,保养费用,故障次数,故障类型,备注 |
| 备件管理 | 备件编号,备件名称,备件规格,厂家,单位,单价,使用范围,备注 |
| 库存统计 | 备件编号,备件名称,数量,入库时间,入库人员,出库时间,出库人员,用途,备注 |
| 采购统计 | 时间段,备件名称,采购数量,采购时间,采购厂家,采购单价,采购金额,付款方式,备注 |
| 预算管理 | 时间段,设备类型,设备编号,设备名称,维修费用预算,保养费用预算,备件费用预算,备注 |
| 风险评估 | 设备类型,设备编号,设备名称,风险评估编号,风险,级,评估人员,评估时间,评估内容,评估结果,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|